四川采暖機(jī)-烈焰Y310的產(chǎn)品特點(diǎn)如下:
1、R410A環(huán)保冷媒:環(huán)保更節(jié)能;
2、噴氣增焓壓縮機(jī):- 20°C低溫強(qiáng)勁制熱;
3、全新H型外觀設(shè)計(jì):堅(jiān)固耐用;
4、人性化智能遠(yuǎn)程控制:為系統(tǒng)提供更節(jié)能的運(yùn)行方案。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | DN-Y310/NSN1-H | |
采暖模式 | 額定制熱量(kW) | 31 |
額定制熱功率(kW) | 8.85 | |
額定制熱性能系數(shù)(W/W) | 3.5 | |
名義制熱量(KW) | 19.3 | |
名義制熱功率(kW) | 8.77 | |
名義制熱性能系數(shù)(W/W) | 2.2 |
設(shè)定溫度(℃) | 采暖模式:20~65可調(diào)/制冷模式: 5~17可調(diào) | |
水系統(tǒng) | 水流量(m3/h) | 5.3 |
水壓降(kPa) | 30 | |
**承壓(MPa) | 1 | |
接管方式 | 螺紋連接 | |
外接水管管徑(進(jìn)水) | DN32 | |
外接水管管徑(出水) | DN32 |
電源規(guī)格() | 380V 3N~50Hz | |
制冷劑 | 制冷劑種類(lèi)/填充量() | R410A |
充注量(kg) | 4.8 | |
外形尺寸 | 寬×深×高(mm) | 1025×985×1795 |
重量 | 凈重(kg) | 320 |
運(yùn)行重量(kg) | 320 |
備注:采暖測(cè)試工況如下:
1.額定工況:室外干/濕球溫度7/6℃,出水溫度45℃。
2.名義工況:室外干/濕球溫度:-12/-14℃,出水溫度41℃。
3.若因產(chǎn)品改良而發(fā)生的規(guī)格改變,則以銘牌參數(shù)為準(zhǔn)。
對(duì)四川采暖機(jī)-烈焰Y310的內(nèi)容,如還有其他什么疑問(wèn)的,歡迎來(lái)電咨詢(xún)。